წილი ბაზრის კაპიტალში | 0.38% |
Proof type | — |
24სთ გაიხსნა | $8.18 |
24სთ დაბალი | $8.05 |
24სთ მაღალი | $8.57 |
ფასი BTC-ში | 0.00232581265330 BTC |
ამჟამინდელი რაოდენობა | 65,000,000 NEO |
მაქსიმალური რაოდენობა | 100,000,000 NEO |
კაპიტალი | $547,299,968 |
24სთ მოცულობა(კოინი) | 260,731 NEO |
24სთ მოცულობა (ვალუტა) | $2,165,581 |
ბოლო განახლება | 2019-02-16 04:20:37 +00:00 GMT |
იდენტიფიკატორი | ბირჟა | ტიპი | ფასი | რაოდენობა | მთლიანი თანხა |
---|
თარიღი | ფასი | მოცულობა |
---|
To embed real-time NEO widget into your website copy the following code.