წილი ბაზრის კაპიტალში | 0.21% |
Proof type | PoW |
24სთ გაიხსნა | $51.91 |
24სთ დაბალი | $51.10 |
24სთ მაღალი | $52.56 |
ფასი BTC-ში | 0.01428061998789 BTC |
ამჟამინდელი რაოდენობა | 5,903,769 ZEC |
მაქსიმალური რაოდენობა | 21,000,000 ZEC |
კაპიტალი | $304,988,704 |
24სთ მოცულობა(კოინი) | 12,164 ZEC |
24სთ მოცულობა (ვალუტა) | $627,059 |
ბოლო განახლება | 2019-02-16 04:25:36 +00:00 GMT |
იდენტიფიკატორი | ბირჟა | ტიპი | ფასი | რაოდენობა | მთლიანი თანხა |
---|
თარიღი | ფასი | მოცულობა |
---|
To embed real-time ZCash widget into your website copy the following code.